Domeinregistratie
Een professionele uitstraling op het internet begint met het registreren van uw eigen domeinnaam. In principe is één domeinnaam natuurlijk genoeg. Zeker om mee te beginnen. Maar misschien wilt u met extra domeinen uw productnamen vastleggen? Of veelvoorkomende tikfouten in uw bedrijfsnaam afvangen? De mogelijkheden zijn haast oneindig.
Lauretum kan ruim veertig verschillende top-level-domeinen voor u registreren. Kunt u niet vinden wat u zoekt? Neem even contact op met Lauretum »
Zie ook: Doorverwijzen domein
Populaire domeinen
De hieronderstaande domeinen worden regelmatig door klanten van Lauretum geregistreerd.| Populair | TLD | Prijs | Opmerking |
|---|---|---|---|
| Nederland | .nl | 9,95 | |
| Commercieel | .com | 9,95 | |
| Europa | .eu | 14,95 | |
| Bundel (één domein) | .nl .com .eu | 29,95 | Speciale aktieprijs (3) |
| België | .be | 14,95 | |
| Duitsland | .de | 22,95 |
Bijzondere domeinen
Onderstaande domeinen hebben in het Nederlands een bijzondere betekenis.| Bijzonder | TLD | Prijs | Opmerking |
|---|---|---|---|
| Micronesia | .fm | 79,95 | |
| Niue | .nu | 59,95 | 2 jaar |
| Tuvalu | .tv | 29,95 |
Generieke domeinen
Onderstaande domeinen zijn niet gebonden aan een land of gebied. Handig als u internationaal opereert.| Generiek | TLD | Prijs | Opmerking |
|---|---|---|---|
| Non-profit | .org | 9,95 | |
| Netwerk | .net | 9,95 | |
| Commerciëel | .com | 9,95 | |
| Commerciëel | .biz | 9,95 | |
| Mobiele telefonie | .mobi | 44,95 | 2 jaar |
| Informatief | .info | 9,95 | |
| Privé persoon | .name | 29,95 |
Lidstaten Europese Unie
Onderstaande domeinen worden gebruikt om de lidstaten van de Europese Unie aan te duiden. Handig als u pan-Europees opereert.
In Frankrijk, Griekenland, Ierland, Luxemburg, Noorwegen en Zweden geldt een vestigingseis: uw bedrijf dient aantoonbaar in het betreffende land gevestigd te zijn voor een aanvraag ingedient kan worden. Neem contact op voor meer informatie »
| EU Landen | TLD | Prijs | Opmerking |
|---|---|---|---|
| Europa | .eu | 14,95 | |
| Belgie | .be | 14,95 | |
| Duitsland | .de | 22,95 | |
| Nederland | .nl | 9,95 | |
| Oostenrijk | .at | 39,95 | |
| Polen | .pl | 49,95 | |
| Spanje | .es | 22,95 | |
| VK (commerciëel) | .co.uk | 29,95 | 2 jaar |
| VK (non-profit) | .org.uk | 29,95 | 2 jaar |
| VK (privé persoon) | .me.uk | 29,95 | 2 jaar |
Overige Landen
| Overige Landen | TLD | Prijs | Opmerking |
|---|---|---|---|
| Antigua en Barbuda | .ag | 119,95 | |
| Armenië | .am | 79,95 | |
| Ascension | .ac | 69,95 | |
| Belize | .bz | 29,95 | |
| Brits Territorium in de Indische Oceaan | .io | 69,95 | |
| Britse Maagdeneilanden | .vg | 22,95 | |
| China | .cn | 29,95 | |
| Cocoseilanden | .cc | 19,95 | |
| India | .in | 19,95 | |
| India | .co.in | 19,95 | |
| Japan | .jp | 79,95 | |
| Laos | .la | 39,95 | |
| Micronesia | .fm | 79,95 | |
| Montserrat | .ms | 22,95 | |
| Niue | .nu | 59,95 | 2 jaar |
| Oostenrijk | .at | 34,95 | |
| Oostenrijk | .co.at | 34,95 | |
| Rusland | .ru | 47,95 | |
| Samoa | .ws | 19,95 | |
| Seychellen | .sc | 34,95 | |
| Singapore | .sg | 54,95 | |
| Sint-Helena | .sh | 69,95 | |
| Taiwan | .tw | 39,95 | |
| Taiwan | .com.tw | 39,95 | |
| Tokelau-eilanden | .tk | 19,95 | 2 jaar |
| Turks- en Caicoseilanden | .tc | 22,95 | |
| Tuvalu | .tv | 29,95 | |
| Verenigde Staten | .us | 9,95 | |
| Zuid-Georgië en de Zuidelijke Sandwicheilanden | .gs | 22,95 |
Voorwaarden registreren domeinnaam
- De vermelde tarieven gelden voor bedrijven die tenminste één ander product bij Lauretum afnemen (eerdere domeinregistraties tellen hierbij niet mee). Bedrijven die alleen domeinen willen registreren, betalen € 5,00 administratiekosten per aanvraag, ongeacht het aantal te registreren domeinen. Bestaande klanten betalen deze kosten niet.
- Domeinregistraties worden voor één jaar aangegaan en steeds met één jaar verlengd.
- Speciale aktieprijzen voor domeinregistraties gelden alleen het eerste jaar. In opvolgende jaren wordt het normale tarief in rekening gebracht.
- Registraties van domeinen met de opmerking "2 jaar" worden voor twee jaar aangegaan en steeds met twee jaar verlengd.
- In verband met sterk wisselende prijzen voor domeinregistratie kunnen aan bovenstaande prijzen geen rechten worden ontleend. Neem contact op voor actuele informatie.
